Composition
Pure Recovery goût Neutre
Protéines de lait (isolat de protéines (lait, origine : UE), émulsifiant : lécithine de tournesol), peptides de collagène bovin SOLUGEL™ (origine non UE), glycine, monohydrate de créatine Creapure®, citrate de magnésium, gluconate de zinc, enzyme digestive : lactase.
Pure Recovery goût Chocolat
Protéines de lait (isolat de protéines (lait, origine : UE), émulsifiant : lécithine de tournesol), peptides de collagène bovin SOLUGEL™ (origine non UE), arôme naturel chocolat (édulcorant : glycosides de stéviol), glycine, monohydrate de créatine Creapure®, citrate de magnésium, gluconate de zinc, enzyme digestive : lactase.
Pure Recovery goût Vanille
Protéines de lait (isolat de protéines (lait, origine : UE), émulsifiant : lécithine de tournesol), peptides de collagène bovin SOLUGEL™ (origine non UE), arôme naturel vanille et autres arômes naturels (édulcorant : glycosides de stéviol), glycine, monohydrate de créatine Creapure®, citrate de magnésium, gluconate de zinc, enzyme digestive : lactase.
Notre Pure Recovery vanille est formulé avec un arôme naturel : selon la sensibilité de chacun, ses notes peuvent parfois être perçues comme légèrement caramélisées, voir proches du café.
Nous effectuons un nettoyage minutieux contre les allergènes entre chaque production, il subsiste néanmoins un risque de présence d'allergènes avec des traces possibles de : gluten, œufs, soja, poisson et céleri.
Indications
Complément alimentaire à base de minéraux, isolat de protéines de lactosérum, glycine, créatine, collagène hydrolysé et lactase.
Informations Nutritionnelles
Pure Recovery goût Neutre
| Informations nutritionnelles | Quantité pour 31g | % AR* |
|---|
Protéines Dont protéines issues de whey | 22g 17g | - - |
| Collagène hydrolysé | 5,0g | - |
|
| Glycine | 3,0g | - |
| Créatine | 2,2g | - |
| Magnésium | 102mg | 27% |
| Zinc | 5,0mg | 50% |
|
| Lactase | 1,4mg | - |
| ACIDES AMINES |
|---|
| Glycine | 4,4g |
| Acide glutamique | 3,4g |
| Leucine (BCAA-EAA) | 2,1g |
| Acide aspartique | 2,1g |
| Lysine (EAA) | 1,9g |
| Isoleucine (BCAA-EAA) | 1,0g |
| Valine (BCAA-EAA) | 1,0g |
| Thréonine (EAA) | 0,9g |
| Proline | 1,4g |
| Alanine | 1,2g |
| Sérine | 0,9g |
| Tyrosine | 0,7g |
| Phénylalanine (EAA) | 0,7g |
| Cystéine | 0,5g |
| Arginine | 0,8g |
| Méthionine (EAA) | 0,4g |
| Tryptophane (EAA) | 0,3g |
| Histidine (EAA) | 0,4g |
| Total BCAA | 4,1g |
| Total EAA | 8,9g |
Valeurs Nutritionnelles
Pure Recovery goût Neutre
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | Pour 31g |
|---|
| Énergie | 296 kcal/1258kJ | 92 kcal / 390 kJ |
Matières grasses dont acides gras saturés | 1,0g 0g | 0,3g 0g |
|
Glucides dont sucres | 3,5g 3,5g | 1,1g 1,1g |
| Fibres alimentaires | 0g | 0g |
| Protéines | 68g | 21g |
| Sel | 0,3g | 0,1g |
Informations Nutritionnelles
Pure Recovery goût Chocolat
| Informations nutritionnelles | Quantité pour 31g | % AR* |
|---|
Protéines Dont protéines issues de whey | 18g 13g | - - |
| Collagène hydrolysé | 5,0g | - |
|
| Glycine | 3,0g | - |
| Créatine | 2,2g | - |
| Magnésium | 102mg | 27% |
| Zinc | 5,0mg | 50% |
|
| Lactase | 1,4mg | - |
| ACIDES AMINES |
|---|
| Glycine | 4,3g |
| Acide glutamique | 2,7g |
| Leucine (BCAA-EAA) | 1,7g |
| Acide aspartique | 1,7g |
| Lysine (EAA) | 1,5g |
| Isoleucine (BCAA-EAA) | 0,8g |
| Valine (BCAA-EAA) | 0,8g |
| Thréonine (EAA) | 0,7g |
| Proline | 1,2g |
| Alanine | 1,0g |
| Sérine | 0,7g |
| Tyrosine | 0,5g |
| Phénylalanine (EAA) | 0,6g |
| Cystéine | 0,4g |
| Arginine | 0,7g |
| Méthionine (EAA) | 0,3g |
| Tryptophane (EAA) | 0,3g |
| Histidine (EAA) | 0,3g |
| Total BCAA | 3,2g |
| Total EAA | 7,1g |
Pure Recovery goût Vanille
| Informations nutritionnelles | Quantité pour 31g | % AR* |
|---|
Protéines Dont protéines issues de whey | 20g 15g | - - |
| Collagène hydrolysé | 5,0g | - |
|
| Glycine | 3,0g | - |
| Créatine | 2,2g | - |
| Magnésium | 102mg | 27% |
| Zinc | 5,0mg | 50% |
|
| Lactase | 1,4mg | - |
| ACIDES AMINES |
|---|
| Glycine | 4,3g |
| Acide glutamique | 3,2g |
| Leucine (BCAA-EAA) | 2,0g |
| Acide aspartique | 2,0g |
| Lysine (EAA) | 1,7g |
| Isoleucine (BCAA-EAA) | 0,9g |
| Valine (BCAA-EAA) | 0,9g |
| Thréonine (EAA) | 0,9g |
| Proline | 1,4g |
| Alanine | 1,1g |
| Sérine | 0,8g |
| Tyrosine | 0,6g |
| Phénylalanine (EAA) | 0,6g |
| Cystéine | 0,4g |
| Arginine | 0,8g |
| Méthionine (EAA) | 0,4g |
| Tryptophane (EAA) | 0,3g |
| Histidine (EAA) | 0,4g |
| Total BCAA | 3,8g |
| Total EAA | 7,5g |
EAA : Acides Aminés Essentiels, BCAA : Acides Aminés Ramifiés
Conforme à la norme anti-dopage
Cette norme, reconnue à l'échelle européenne, est une référence en matière de prévention de produits dopants. Elle garantit la mise en place de bonnes pratiques de développement et de fabrication visant à prévenir la présence de toutes substances interdites. Chez Nutripure, nous nous engageons à offrir à tous nos clients, qu'ils soient sportifs amateurs ou athlètes de haut niveau, une garantie totale de sécurité, de traçabilité et de qualité pour vous offrir des produits sûrs, fiables et efficaces. *Ce produit a été développé et fabriqué conformément aux exigences de l'EN 17444 à la date de production du lot.
Avertissement
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des enfants. Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.